Grau | Velocitat | Retenció de partícules (μm) | Caudal①s | Gruix (mm) | Pes base (g/m2) | Esclat humit② mm H2O | Cendra < % |
1 | Mitjana | 11 | 40-50 | 0,18 | 87 | 260 | 0,15 |
2 | Mitjana | 8 | 55-60 | 0,21 | 103 | 290 | 0,15 |
3 | Mitjà-lent | 6 | 80-90 | 0,38 | 187 | 350 | 0,15 |
4 | Molt ràpid | 20-25 | 15-20 | 0,21 | 97 | 260 | 0,15 |
5 | Molt lent | 2.5 | 250-300 | 0,19 | 99 | 350 | 0,15 |
6 | lent | 3 | 90-100 | 0,18 | 102 | 350 | 0,15 |
① La velocitat de filtració és el moment per filtrar 10 ml (23 ± 1 ℃) d'aigua destil·lada a través de paper de filtre de 10 cm2.
Hi ha làmines i rotlles amb mida feta a mida.
Grau | Mida (cm) | Embalatge |
1,2,3,4,5,6 | 60×60 46X57 | 60×60 |
Φ7, Φ9, Φ11, Φ12,5, Φ15, Φ18, Φ18,5, Φ24 | Full: 100 fulls/paquet, 10 paquets/CTN | |
Cercle: 100 cercles/paquet, 50 paquets/CTN |
1. Anàlisi qualitativa pretractament;
2. Filtració de precipitats, com hidròxid fèrric, sulfat de plom, carbonat de calci;
3.Assaig de llavors i anàlisi de sòls.